
6軸力覚センサ
6軸力覚センサ(標準型)
■特長
●荷重3軸(Fx,Fy,Fz)とモーメント3軸(Mx,My,Mz)を同時に検出
●静的および動的な測定が可能
●素早い変化を捉える1kHzの高応答性
●センサ内部にアンプと荷重演算用マイコンを内蔵
●ローパスフィルタ機能を内蔵
●荷重の過負荷や温度異常を通知可能
●許容過負荷500%の高い剛性
●本体とケーブルはコネクタ接続により取り外しが可能
■標準仕様
| 型式 | SFT200D | SFT1KNB | SFT4KNB | SFT7KNB | SFT10KNB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | Fx,Fy | 200N | 700N | 3,000N | 4,500N | 6,500N |
| Fz | 200N | 1,000N | 4,000N | 7,000N | 10,000N | |
| Mx,My | 4Nm | 30Nm | 150Nm | 400Nm | 600Nm | |
| Mz | 4Nm | 30Nm | 150Nm | 400Nm | 600Nm | |
| 測定分解能 | Fx,Fy | < 0.04N | < 0.1N | < 0.3N | < 0.45N | < 0.65N |
| Fz | < 0.05N | < 0.1N | < 0.4N | < 0.7N | < 1.0N | |
| Mx,My | < 0.001Nm | < 0.003Nm | < 0.015Nm | < 0.04Nm | < 0.06Nm | |
| Mz | < 0.002Nm | < 0.003Nm | < 0.015Nm | < 0.04Nm | < 0.06Nm | |
| 電源電圧 | ※DC+5V(または+24V) | |||||
| 消費電流 | 200mA (150mA @24V) | |||||
| 通信方式 | ※USB2.0,RS-422,Ethernet,CAN2.0A | |||||
| 応答性 | 1kHz | |||||
| 非直線性 | ±3%F.S. | ±1%F.S. | ||||
| 他軸感度 | ±5%F.S. | ±2%F.S. | ||||
| 許容過負荷 | 500% | |||||
| 動作温度範囲 | 0℃〜+50℃ | |||||
| 湿度範囲 | 15%R.H.〜85%R.H.(結露なし)Ú | |||||
| 外径 | 98mm | 110m | 145mm | 180mm | 180mm | |
| 高さ | 32.5mm | 40.0mm | 57.0mm | 69.5mm | 69.5mm | |
| 重量 | 500g | 810g | 1,800g | 3,300g | 3,300g | |
仕様については、別途ご相談に応じます。
■インターフェース仕様
![]() |
![]() |
SFT200HC |
SFT500IC |
6軸力覚センサ(中空型)
■特長
●中空構造で内部にツール等を通して荷重3軸(Fx,Fy,Fz)とモーメント3軸(Mx,My,Mz)を同時に検出
●静的および動的な測定が可能
●素早い変化を捉える1kHzの高応答性
●センサ内部にアンプと荷重演算用マイコンを内蔵
●RS-422、USB方式の通信方式に対応
●ローパスフィルタ機能も内蔵
●荷重の過負荷や温度異常を通知可能
●本体とケーブルはコネクタ接続により取り外しが可能 (SFT200HC)
●外周部にケーブルがない中空部からのケーブル引出し (SFT200IC、SFT500IC)
■標準仕様
| 型式 | SFT200HC | SFT200IC | SFT500IC | |
|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | Fx,Fy | 200N | 200N | 500N |
| Fz | 200N | 200N | 500N | |
| Mx,My | 4Nm | 4Nm | 20Nm | |
| Mz | 4Nm | 4Nm | 20Nm | |
| 測定分解能 | Fx,Fy | < 0.02N | < 0.02N | < 0.05N |
| Fz | < 0.02N | < 0.02N | < 0.05N | |
| Mx,My | < 0.0004Nm | < 0.0004Nm | < 0.0002Nm | |
| Mz | < 0.0004Nm | < 0.0004Nm | < 0.0002Nm | |
| 電源電圧 | DC+24V | DC+5V | ||
| 消費電流 | 150mA | 250mA | ||
| 通信方式 | RS-422、USB2.0 | |||
| 応答性 | 1kHz | |||
| 非直線性 | ±1%F.S. | |||
| 他軸感度 | ±2%F.S. | |||
| 許容過負荷 | 500% | |||
| 動作温度範囲 | 0℃〜+50℃ | |||
| 湿度範囲 | 15%R.H.〜85%R.H.(結露なし) | |||
| 外径 | 80mm | 80mm | 80mm | |
| 内径 | 30mm | 30mm | 30mm | |
| 高さ | 24.5mm | 24.5mm | 28.0mm | |
| 重量 | 250g | 200g | 230g | |
![]() |
SFT3KC |
6軸力覚センサ(小型モーメント強化型)
■特長
●小型でモーメント強化型の6軸力覚センサ
●荷重3軸(Fx,Fy,Fz)とモーメント3軸(Mx,My,Mz)を同時に検出
●素早い変化を捉える1kHzの高応答性
●センサ内部にアンプと荷重演算用マイコンを内蔵
●RS-422、USB方式の通信方式に対応
●ローパスフィルタ機能も内蔵
●荷重の過負荷や温度異常を通知可能
●本体とケーブルはコネクタ接続により取り外しが可能
■標準仕様
| 型式 | SFT1KC | SFT3KC | |
|---|---|---|---|
| 定格荷重 | Fx,Fy | 700N | 1,500N |
| Fz | 1,000N | 3,000N | |
| Mx,My | 40Nm | 150Nm | |
| Mz | 40Nm | 150Nm | |
| 測定分解能 | Fx,Fy | < 0.4N | < 0.5N |
| Fz | < 0.4N | < 1N | |
| Mx,My | < 0.01Nm | < 0.03Nm | |
| Mz | < 0.01Nm | < 0.03Nm | |
| 電源電圧 | DC+5V | ||
| 消費電流 | 250mA | ||
| 通信方式 | RS-422,USB2.0 | ||
| 応答性 | 1kHz | ||
| 非直線性 | ±3%F.S. | ±1%F.S. | |
| 他軸感度 | ±5%F.S. | ±3%F.S. | |
| 許容過負荷 | 500% | ||
| 動作温度範囲 | 0℃〜+50℃ | ||
| 湿度範囲 | 15%R.H.〜85%R.H.(結露なし) | ||
| 外径 | 80mm | 120mm | |
| 高さ | 30.5mm | 44.5mm | |
| 重量 | 300g | 980g | |
仕様については、別途ご相談に応じます。
オプション
アナログ変換器 DA-※-SFT ※:U(USB I/F)、R(RS-422 I/F)
■特長
●USBまたはRS-422出力の信号をアナログ信号に変換します。
●力覚センサへの電源供給(+5V又は+24V)が可能
●ゼロリセットスイッチを搭載
| 入力信号 | USBまたはRS-422 |
| 出力信号 | アナログ6ch ±10V出力(定格時) |
| 電源電圧 | DC+24V |
| 消費電流 | 300mA |
| ケーブル長 | 2m(標準) |
| ゼロリセット機能 | あり |
USB変換ケーブル
■特長



